| NO. | ITEM | Voltage | P₂ | Oxygenation rate(kgo/h) |
Covering Area(m) |
Solar Panel | Solar Panels |
||
| KW | HP | open voltage | power | ||||||
| 496 | SPQ-110-1100 | 110V | 1.1 | 1.5 | ≥1.1 | 2000-3500 | <220V | ≥1500W | 580W*3 |
| 497 | SPQ-110-1500 | 110V | 1.5 | 2 | ≥1.5 | 3500-5500 | <220V | ≥2000w | 580W*4 |
| 498 | SPQ-180-1500-HV | 180V | 1.5 | 2 | ≥1.5 | 3500-5500 | <430V | ≥2000W | 580W*5 |
| 499 | SPQ-280-2200-HV | 280V | 2.2 | 3 | ≥3 | 5500-8000 | <430V | ≥3000W | 580w*7 |
| NO. | ITEM | AC Voltage |
DC | p | Oxygenation rate(kgo/h) |
Covering Area(m²) |
Solar Panel | Solar Panels |
|
| Voltage | Kw HP | open voltage | power | ||||||
| 500 | SPQ-180-1500-A/D | 80V-280V | 80V-430V | 1.5 2 | ≥1.5 | 3500-5500 | <430V | ≥2000W | 580W*5 |
| 501 | SPQ-280-2200-A/D | 80V-280V | 80V-430V | 2.2 3 | ≥3 | 5500-8000 | <430V | ≥3000W | 580W*7 |